Freitag, 30. Oktober 2026
| Platz | Fahrer | Bestzeit |
|---|---|---|
| 1 | MFFN Phil | 1:21.629 |
| 2 | Gastfahrer | 1:27.992 |
| 3 | Gastfahrer | 1:29.813 |
| 4 | Gastfahrer | 1:35.234 |
| 5 | Gastfahrer | 1:35.465 |
| 6 | Gastfahrer | 1:36.828 |
| 7 | MFFN Jonas | 1:39.828 |
| 8 | Gastfahrer | 1:41.403 |
| 9 | Gastfahrer | 1:46.367 |
| 10 | Gastfahrer | 1:59.930 |
| 11 | Gastfahrer | 2:21.644 |
| 12 | Gastfahrer | 2:25.426 |
Der Punkt steht bei den Fahrern unserer Gruppe. Wir fahren in öffentlichen Sessions: Wer nicht zum Team gehört, steht hier ohne Namen, nur mit der Zeit, damit das Feld vollständig ist. Gewertet werden diese Zeiten nirgends.